Запірна арматура, колектора, крани
в виде галереив виде списка
Кран Breeze 11с33п DN40/32, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.040-001) 009401-12 090 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN50/40, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.050-001) 009402-12 310 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN65/50, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.065-001) 009403-12 900 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN80/65, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.080-001) 009404-13 665 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN100/80, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.100-001) 009405-14 725 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN125/100, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.125-001) 009406-17 875 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN150/125, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.150-001) 009407-111 340 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с33п DN200/150, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.200-001) 009408-112 265 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN15/15, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.015-001) 009384-11 615 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN20/20, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.020-001) 009385-11 750 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN25/25, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.025-001) 009386-11 930 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN32/32, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.032-001) 009387-12 090 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN40/40, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.040-001) 009388-12 335 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN50/50, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.050-001) 009389-12 795 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN65/65, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.065-001) 009390-13 700 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN80/80, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.080-001) 009391-12 795 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN100/100, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.100-001) 009392-16 930 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN125/125, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.125-001) 009393-110 650 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN150/150, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.150-001) 009394-116 005 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с36п DN200/200, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.200-003) 009395-139 690 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с34п DN15/10, PN40, стандартнопрохідний, комбінований, запірний, кульовий (11.34.015-001) 009436-11 255 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с34п DN20/15, PN40, стандартнопрохідний, комбінований, запірний, кульовий (11.34.020-001) 009437-11 400 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с34п DN25/20, PN40, стандартнопрохідний, комбінований, запірний, кульовий (11.34.025-001) 009438-11 440 ₴Готово до відправки
Кран Breeze 11с34п DN32/25, PN40, стандартнопрохідний, комбінований, запірний, кульовий (11.34.032-001) 009439-11 600 ₴Готово до відправки
